Blackmagic Design DeckLink 8K Pro G2 scheda di acquisizione video Interno PCIe
GTIN: 9338716008579
Blackmagic Design DeckLink 8K Pro G2, Verde, Grigio, PCIe, Singapore, NTSC, PAL, 60 fps, 50 fps
Decklink 8K Pro G2 include quattro connessioni bidirezionali 12G-SDI e HDMI 2.1 compatibili con tutti gli standard SD, HD, Ultra HD, 4K, e 8K. Ecco perché è la scheda PCIe 8K professionale definitiva di acquisizione e riproduzione per la produzione cinematografica. Sfruttando DeckLink SDK si possono configurare fino a quattro flussi video in qualsiasi direzione, formato e frame rate fino al 4K DCI 60p, per un’acquisizione e una riproduzione multicanale impeccabili. È compatibile con YUV 4:2:2 a 8 e 10 bit, con RGB 4:4:4 a 10 e 12 bit, e con lo spazio colore Rec. 2020. Raggiunge 120 fotogrammi al secondo in HD e 4K, e 60 fotogrammi al secondo in 8K. Le quattro connessioni 12G-SDI accettano 64 canali di audio integrato. DeckLink 8K Pro G2 è perfetta per i flussi di lavoro ad alta risoluzione, alta gamma dinamica e frame rate elevati di prossima generazione.
Connessioni | Ingressi video SDI | 4 x 12G-SDI bidirezionali. Compatibili con single/dual/quad link 4:2:2/4:4:4 in SD/HD/2K/4K/8K. Commutano tra 2D/3D |
Uscite video SDI | 4 x 12G-SDI bidirezionali. Compatibili con single/dual/quad link 4:2:2/4:4:4 in SD/HD/2K/4K/8K. Commutano tra 2D/3D | |
Ingressi audio SDI | 16 canali integrati in SD/HD/2K; 64 canali integrati in 4K/8K | |
Uscite audio SDI | 16 canali integrati in SD/HD/2K; 64 canali integrati in 4K/8K | |
Ingressi video HDMI | 1 x HDMI 2.1 | |
Uscite video HDMI | 1 x HDMI 2.1 | |
Ingressi audio HDMI | 8 canali integrati in TMDS; 32 canali integrati in FRL | |
Uscite audio HDMI | 8 canali integrati in TMDS; 32 canali integrati in FRL | |
Ingresso sync | Tri-sync o black burst | |
Controllo remoto | 1 uscita RS‑422 | |
Interfaccia computer | PCI Express a 8 percorsi di terza generazione, compatibile con slot PCI Express a 8 e 16 percorsi | |
DeckLink 8K Pro G2 | Codec compatibili | AVC-Intra, AVCHD, Canon XF MPEG2, Digital SLR, DV-NTSC, DV-PAL, DVCPRO50, DVCPROHD, DPX, HDV, XDCAM EX, XDCAM HD, XDCAM HD422, DNxHR e DNxHD, Apple ProRes 4.444, Apple ProRes 422 HQ, Apple ProRes 422, Apple ProRes LT, Apple ProRes 422 Proxy, 4:2:2 non compresso a 8 bit, 4:2:2 non compresso a 10 bit, 4:4:4 non compresso a 10 bit |
Software | Software inclusi | DaVinci Resolve, Media Express, Disk Speed Test, LiveKey, utilità Blackmagic Desktop Video e driver Blackmagic per Mac OS e Windows. Media Express, utilità Blackmagic Desktop Video e driver Blackmagic per Linux |
Aggiornamento del software interno | Firmware integrato nel driver del software. Si carica all'avvio del sistema o tramite il software di aggiornamento | |
Installazione | PCI Express a 8 percorsi di terza generazione, compatibile con slot PCI Express a 8 e 16 percorsi su Mac OS, Windows, e Linux. Richiede 2 slot PCI e la connessione all’alimentazione del computer. Per tutti i requisiti di sistema, consulta la pagina Supporto | |
Applicazioni software | DaVinci Resolve, Fusion, Final Cut Pro, Adobe Premiere Pro, Avid Media Composer, Adobe After Effects, Avid Pro Tools, Steinberg Cubase, Autodesk Flame, Adobe Photoshop, Steinberg Nuendo, Open Broadcaster Software Studio, vMix, The Foundry Nuke, Grass Valley Edius X, Sony Catalyst Production Suite, Tools On Air Just: Play & Live & In, Softron MovieRecorder & MReplay, Adobe Flash Media Live Encoder, Telestream Wirecast, Resolume Arena, Vegas Creative Software Vegas Pro & Vegas Edit, Corel VideoStudio Pro, CyberLink PowerDirector, VidblasterX Studio & Broadcast, CasparCG Server, Magicsoft CG, Xsplit Broadcaster, DevTek Easy Media Suite, Metus Ingest, Boinx Software MimoLive, Cinegy Capture Pro, Renewed Vision ProPresenter, Ventuz Director, Class X Liveboard & Coral CG, Glookast Capturer, Nautilus Studio NEMO3D, Derivative TouchDesigner, Assimilate Scratch & Live Assist, Burst Video WebClip2Go & [REC]Marker, NewBlue Title Live & Titler Pro, SGO Mistika, Zoom | |
Standard video SDI | ||
Standard video SD | 525i59.94 NTSC, 625i50 PAL | |
Standard video HD | 720p50, 720p59.94, 720p60, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60, 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p47.95, 1080p48, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60, 1080p95.90, 1080p96, 1080p100, 1080p119.88, 1080p120, 1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30 | |
Standard video 2K | 2Kp23.98 DCI, 2Kp24 DCI, 2Kp25 DCI, 2Kp29.97 DCI, 2Kp30 DCI, 2Kp47.95 DCI, 2Kp48 DCI, 2Kp50 DCI, 2Kp59.94 DCI, 2Kp60 DCI, 2Kp95.90 DCI, 2Kp96 DCI, 2Kp100 DCI, 2Kp119.88 DCI, 2Kp120 DCI, 2KPsF23.98 DCI, 2KPsF24 DCI, 2KPsF25 DCI, 2KPsF29.97 DCI, 2KPsF30 DCI | |
Standard video Ultra HD | 2160p23.98, 2160p24, 2160p25, 2160p29.97, 2160p30, 2160p47.95, 2160p48, 2160p50, 2160p59.94, 2160p60, 2160p95.90, 2160p96, 2160p100, 2160p119.88, 2160p120 | |
Standard video 4K | 4Kp23.98 DCI, 4Kp24 DCI, 4Kp25 DCI, 4Kp29.97 DCI, 4Kp30 DCI, 4Kp47.95 DCI, 4Kp48 DCI, 4Kp50 DCI, 4Kp 59.94 DCI, 4Kp60 DCI, 4Kp95.90 DCI, 4Kp96 DCI, 4Kp100 DCI, 4Kp119.88 DCI, 4Kp120 DCI | |
Standard video 8K | 4320p23.98, 4320p24, 4320p25, 4320p29.97, 4320p30, 4320p47.95, 4320p48, 4320p50, 4320p59.94, 4320p60 | |
Standard video 8K DCI | 8Kp23.98 DCI, 8Kp24 DCI, 8Kp25 DCI, 8Kp29.97 DCI, 8Kp30 DCI, 8Kp47.95 DCI, 8Kp48 DCI, 8Kp50 DCI, 8Kp59.94 DCI, 8Kp60 DCI | |
Standard video 3D SDI | 720p50, 720p59.94, 720p60, 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p47.95, 1080p48, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60, 1080p95.90, 1080p96, 1080p100, 1080p119.88, 1080p120, 1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60, 2Kp23.98 DCI, 2Kp24 DCI, 2Kp25 DCI, 2Kp29.97 DCI, 2Kp30 DCI, 2Kp47.95 DCI, 2Kp48 DCI, 2Kp50 DCI, 2Kp59.94 DCI, 2Kp60 DCI, 2Kp95.90 DCI, 2Kp96 DCI, 2Kp100 DCI, 2Kp119.88 DCI, 2Kp120 DCI, 2KPsF23.98 DCI, 2KPsF24 DCI, 2KPsF25 DCI, 2KPsF29.97 DCI, 2KPsF30 DCI, 4Kp23.98 DCI, 4Kp24 DCI, 4Kp25 DCI, 4Kp29.97 DCI, 4Kp30 DCI, 4Kp47.95 DCI, 4Kp48 DCI, 4Kp50 DCI, 4Kp59.94 DCI, 4Kp60 DCI, 4Kp95.90 DCI, 4Kp96 DCI, 4Kp100 DCI, 4Kp119.88 DCI, 4Kp120 DCI, 2160p23.98, 2160p24, 2160p25, 2160p29.97, 2160p30, 2160p47.95, 2160p48, 2160p50, 2160p59.94, 2160p60, 2160p95.90, 2160p96, 2160p100, 2160p119.88, 2160p120 | |
Conformità alla norma SDI | SMPTE 259M, SMPTE 274M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 372M, SMPTE 424M, SMPTE 425M livello A e B, SMPTE 2036‑1, SMPTE 2048‑1, SMPTE 2081‑10, SMPTE 2081‑11, SMPTE 2081‑12, SMPTE 2082‑10, SMPTE 2082‑11, SMPTE 2082‑12, SMPTE ST2108‑1 | |
Metadati SDI compatibili | RP 188/SMPTE 12M-2 e sottotitoli chiusi | |
Campionamento audio | Frequenza di campionamento di 48kHz a 24 bit (standard televisivo) | |
Campionamento video SDI | 4:2:2, 4:4:4 | |
Precisione colore SDI | RGB 4:4:4 a 8, 10 e 12 bit in tutte le modalità fino a 8Kp30 DCI, e YUV 4:2:2 a 8 e 10 bit in tutte le modalità | |
Spazio colore | REC 601, REC 709, REC 2020 | |
Compatibilità HDR | Pacchetti di metadati HDR, caratteristiche di trasferimento HLG e PQ | |
Supporto multirate | Le connessioni video SDI commutano tra SD/HD/2K/4K/8K | |
Standard video HDMI 2.1 | ||
Standard video SD | 525i59.94 NTSC, 625i50 PAL | |
Standard video HD | 720p50, 720p59.94, 720p60, 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p47.95, 1080p48, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60, 1080p95, 1080p96, 1080p100, 1080p119, 1080p120, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60 | |
Standard video Ultra HD | 2160p23.98, 2160p24, 2160p25, 2160p29.97, 2160p30, 2160p47.95, 2160p48, 2160p50, 2160p59.94, 2160p60, 2160p95, 2160p96, 2160p100*, 2160p119*, 2160p120* | |
Standard video 4K | 4Kp23.98 DCI, 4Kp24 DCI, 4Kp25 DCI, 4Kp29.97 DCI, 4Kp30 DCI, 4Kp47.95 DCI, 4Kp48 DCI, 4Kp50 DCI, 4Kp59.94 DCI, 4Kp60 DCI, 4Kp95 DCI, 4Kp96 DCI, 4Kp100 DCI*, 4Kp119 DCI*, 4Kp120 DCI* | |
Standard video 8K | 4320p23.98, 4320p24, 4320p25, 4320p29.97, 4320p30, 4320p47.95, 4320p48, 4320p50*, 4320p59.94*, 4320p60* | |
Standard video 8K DCI | 8Kp23.98 DCI, 8Kp24 DCI, 8Kp25 DCI, 8Kp29.97 DCI, 8Kp30 DCI, 8Kp47.95 DCI, 8Kp48 DCI, 8Kp50 DCI*, 8Kp59.94 DCI*, 8Kp60 DCI* | |
*Solo non compresso | Campionamento audio HDMI | Frequenza di campionamento di 48kHz e 24 bit (standard televisivo) |
Campionamento video HDMI | 4:2:2, 4:4:4 e 4:2:0* | |
Precisione colore HDMI | 8, 10, e 12 bit* | |
*Il campionamento video supportato e la precisione colore dipendono dalle capacità del dispositivo HDMI connesso | Spazio colore HDMI | REC 601, REC 709, REC 2020 |
Compatibilità HDR | Dolby Vision (fino all'Ultra HD e al 4K DCI 60p), pacchetti di metadati HDR statici, caratteristiche di trasferimento HLG e PQ | |
Configurazione HDMI | HDMI 2.1 compatibile con Deep Color e HDR. Configurazione automatica in base al monitor collegato | |
Supporto multirate | Le connessioni video HDMI commutano tra SD/HD/UHD/4K | |
Protezione anticopia | L'ingresso HDMI non consente l'acquisizione da sorgenti HDMI con protezione anticopia. Accertarsi sempre dei diritti di copyright prima di acquisire o distribuire qualsiasi contenuto | |
Elaborazione | Conversione spazio colore | Hardware di conversione in tempo reale per l’uscita |
Elaborazione 3D | Acquisizione e riproduzione dual stream per l'occhio destro e sinistro (solo SDI) | |
Effetti in tempo reale | DaVinci Resolve, effetti interni di Final Cut Pro. Effetti di Adobe Premiere Pro CC Mercury Playback Engine. Effetti interni di Avid Media Composer | |
Specifiche fisiche | DeckLink 8K Pro G2 | |
Sistemi operativi | Mac 13.0 Ventura, Mac 14.0 Sonoma o successivo, Windows 10 a 64 bit, Windows 11, Linux | |
Requisiti di alimentazione | Consumo energetico | 30 W |
Specifiche ambientali | Temperatura operativa | da 5° a 50° C |
Temperatura di stoccaggio | da -20° a 60° C | |
Umidità relativa | da 0% a 90% senza condensazione | |
Il prodotto include | DeckLink 8K Pro G2, Scheda mezzanino HDMI 2.1, Cavo per alimentazione esterna, Spaziatori e viti, Wallet di benvenuto con codice QR per scaricare il software | |
Garanzia | Garanzia limitata di tre anni fornita dal produttore |
Condizione del Prodotto | Nuovo |
---|---|
Produttore | Blackmagic Design |
codice produttore | BDLKHCPRO8K12GG2 |
Ean | 9338716008579 |
Ultima modifica | 27-05-2024 |
Garanzia | 3 anni |
Titolo del prodotto | Blackmagic Design DeckLink 8K Pro G2 scheda di acquisizione video Interno PCIe |
Nome Lungo del Prodotto | HDMI 2.1, RS‑422 Out, 4 x bi-directional 12G‑SDI, 164 mm, 0.295 kg |
Specifiche del prodotto | PrestazioneColore del prodotto* Verde, Grigio Interno* Sì Interfaccia host* PCIe Paese di origine Singapore VideoFormato video analogico* NTSC, PAL Frequenza massima dei fotogrammi 60 fps Velocità di cattura video (PAL) 50 fps Velocità di acquisizione video (NTSC) 59,94 fps Modalità video supportate 525i, 625i, 720p, 1080i, 1080p, 2160p ConnettivitàIngressi HDMI 1 Numero di uscite HDMI 1 Gestione energeticaConsumo energetico 30 W SoftwareSistema operativo Windows supportato Windows 10, Windows 11 Compatibilità Mac Sì Sistema operativo Linux supportato Sì Condizioni ambientaliIntervallo temperatura di funzionamento 5 - 50 °C Intervallo di temperatura -20 - 60 °C Range di umidità di funzionamento 0 - 90% Dimensioni e pesoProfondità 164 mm Peso 295 g Contenuto dell'imballoQuantità 1 Dati logisticiCodice del prodotto doganale (TARIC) 8471,8 |
Qualità essenziali |
|