Lindy 47661 cavo di rete Arancione 0,5 m Cat7 S/FTP (S-STP)
GTIN: 4002888476614
Disponibile
SKU
LIN-47661
Prezzo speciale 4,32 € 3,54 € Prezzo normale 6,17 €
Lindy 47661, 0,5 m, Cat7, S/FTP (S-STP), RJ-45, RJ-45, Arancione
| Condizione del Prodotto | Nuovo |
|---|---|
| Produttore | Lindy |
| codice produttore | 47661 |
| Ean | 4002888476614 |
| Ultima modifica | 25-03-2023 |
| Garanzia | 10 year warranty |
| Titolo del prodotto | Lindy 47661 cavo di rete Arancione 0,5 m Cat7 S/FTP (S-STP) |
| Nome Lungo del Prodotto | 0.5m RJ45 S/FTP LSZH Cable, Yellow |
| Specifiche del prodotto | CaratteristicheColore del prodotto* Arancione Lunghezza cavo* 0,5 m Cavo standard* Cat7 Schermatura dei cavi* S/FTP (S-STP) Connettore 1* RJ-45 Connettore 2* RJ-45 Genere del connettore 1* Maschio Genere del connettore 2* Maschio Fattore di forma del connettore 1 Dritto Fattore di forma del connettore 2 Dritto Placcatura contatti Oro Materiale rivestimento A bassa emissione di fumo e senza alogeni (LSZH) Forma del cavo Rotondo Materiale conduttore Rame Tecnologia di cablaggio 10GBase-T Tipo di interfaccia Ethernet 10 Gigabit Ethernet Dimensione del cavo AWG 26 Velocità di trasferimento dati 10000 Mbit/s Frequenza 600 MHz CaratteristicheRaggio di curvatura (min) 7,8 cm Attenuazione nominale 51.4dB/100m @600MHz Certificazione ISO/IEC 11801 Condizioni ambientaliIntervallo temperatura di funzionamento -10 - 60 °C Intervallo di temperatura -20 - 75 °C Dimensioni e pesoLarghezza 116 mm Profondità 228 mm Altezza 83 mm Diametro esterno 6,5 mm Dati su imballaggioQuantità per pacco 1 pz Tipo di imballo Sacchetto di politene Dettagli tecniciConformità alla sostenibilità Sì Certificati di sostenibilità CE, RoHS Certificati di conformità CE, RoHS |
| Qualità essenziali |
|
| Colore del prodotto | Arancione |
| Genere del connettore 1 | Maschio |
| Genere del connettore 2 | Maschio |
| Lunghezza cavo | 0,5 m |
| Cavo standard | Cat7 |
| Schermatura dei cavi | S/FTP (S-STP) |
| Connettore 1 | RJ-45 |
| Connettore 2 | RJ-45 |
Scrivi la tua recensione


