Supermicro MBD-X12STN-E-O scheda madre FCBGA 1449 SBC
Disponibile
SKU
SUP-MBD-X12STN-E-O
Prezzo speciale 871,40 € 714,26 € Prezzo normale 947,17 €
Supermicro MBD-X12STN-E-O, Intel, FCBGA 1449, Intel® Core™ i5, DDR4-SDRAM, 64 GB, SO-DIMM
Condizione del Prodotto | Nuovo |
---|---|
Produttore | Supermicro |
codice produttore | MBD-X12STN-E-O |
Titolo del prodotto | Supermicro MBD-X12STN-E-O scheda madre FCBGA 1449 SBC |
Nome Lungo del Prodotto | 11th Generation Intel® Core™ i5-1145GRE Processor, 3200 MT/s non-ECC DDR4 Unbuffered ered 260pin SODIMM, ALC 888S HD Audio, Dual LAN with Intel® Ethernet Controller I225-IT, 2.5G, AMI UEFI, Retail pack |
Specifiche del prodotto | ProcessoreProduttore processore* Intel Presa per processore* FCBGA 1449 Processori compatibili* Intel® Core™ i5 Numero di core del processore 2 MemoriaTipi di memoria supportati* DDR4-SDRAM Numero di slot di memoria* 2 tipo di slot di memoria SO-DIMM Voltaggio della memoria 1.2 V ECC сompatibility Non-ECC Velocità di memoria supportate 3200 MHz RAM massima supportata* 64 GB capacità supportata del modulo di memoria 4GB, 8GB, 16GB, 32GB Senza buffer Sì Controller di archiviazioneInterfacce dell'unità di archiviazione supportate* SATA III I/O interniConnettori USB 2.0* 4 Numero di connettori SATA III* 1 Numero di connettori COM 4 Connettore TPM Sì Pannello posteriore porte I/OQuantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A* 3 Pannello posteriore porte I/OQuantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C* 1 Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)* 2 Quantità porte HDMI* 2 Versione HDMI 1.4b/2.0b Collegamento in reteCollegamento ethernet LAN Sì Tipo di interfaccia Ethernet 2.5 Gigabit Ethernet Wi-Fi* No CaratteristicheChip audio ALC 888S Componente per* PC Fattore di forma scheda madre* SBC BIOSTipo BIOS* UEFI AMI Versione ACPI 6.2 Versione System management BIOS (SMBIOS) 3.0 Condizioni ambientaliIntervallo di temperatura -40 - 85 °C Intervallo temperatura di funzionamento -40 - 60 °C Range di umidità di funzionamento 8 - 90% Umidità 10 - 95% |
Qualità essenziali |
|
Produttore processore | Intel |
Presa per processore | FCBGA 1449 |
Processori compatibili | Intel® Core™ i5 |
Tipi di memoria supportati | DDR4-SDRAM |
RAM massima supportata | 64 GB |
Numero di slot di memoria | 2 |
Interfacce dell'unità di archiviazione supportate | SATA III |
Connettori USB 2.0 | 4 |
Numero di connettori SATA III | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 3 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Quantità porte HDMI | 2 |
Wi-Fi | No |
Fattore di forma scheda madre | SBC |
Componente per | PC |
Tipo BIOS | UEFI AMI |
Scrivi la tua recensione