Supermicro MBD-X12STN-H-O scheda madre FCBGA 1449 SBC
Disponibile
SKU
SUP-MBD-X12STN-H-O
Prezzo speciale 1.090,56 € 893,90 € Prezzo normale 1.185,39 €
Supermicro MBD-X12STN-H-O, Intel, FCBGA 1449, Intel® Celeron®, DDR4-SDRAM, 64 GB, DIMM
Condizione del Prodotto | Nuovo |
---|---|
Produttore | Supermicro |
codice produttore | MBD-X12STN-H-O |
Ean | 0 |
Titolo del prodotto | Supermicro MBD-X12STN-H-O scheda madre FCBGA 1449 SBC |
Specifiche del prodotto | ProcessoreProduttore processore* Intel Presa per processore* FCBGA 1449 Processori compatibili* Intel® Celeron® Numero di core del processore 2 MemoriaTipi di memoria supportati* DDR4-SDRAM Numero di slot di memoria* 2 tipo di slot di memoria DIMM Voltaggio della memoria 1.2 V Non-ECC Sì RAM massima supportata* 64 GB capacità supportata del modulo di memoria 4GB, 8GB, 16GB, 32GB Senza buffer Sì Controller di archiviazioneInterfacce dell'unità di archiviazione supportate* SATA III I/O interniConnettori USB 2.0* 4 Numero di connettori SATA III* 1 Numero di connettori ventola chassis 1 Numero di connettori COM 4 Connettore TPM Sì Pannello posteriore porte I/OQuantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A* 3 Pannello posteriore porte I/OQuantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C* 1 Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)* 2 Quantità porte HDMI* 2 Versione HDMI 1.4b/2.0b Collegamento in reteCollegamento ethernet LAN Sì Tipo di interfaccia Ethernet 2.5 Gigabit Ethernet Wi-Fi* No CaratteristicheComponente per* PC Fattore di forma scheda madre* SBC Famiglia di chipset per scheda madre* Intel BIOSTipo BIOS* UEFI AMI Versione ACPI 6.2 Versione System management BIOS (SMBIOS) 3.0 Condizioni ambientaliIntervallo di temperatura -40 - 85 °C Intervallo temperatura di funzionamento -40 - 60 °C Range di umidità di funzionamento 8 - 90% Umidità 10 - 95% |
Scrivi la tua recensione