Supermicro MBD-X13SRA-TF Intel W790 LGA 4677 (Socket E) SSI CEB
GTIN: 0672042517275
Disponibile
SKU
SUP-MBD-X13SRA-TF-O
Prezzo speciale 887,62 € 727,56 € Prezzo normale 964,81 €
MBD-X13SRA-TF
Condizione del Prodotto | Nuovo |
---|---|
Produttore | Supermicro |
codice produttore | MBD-X13SRA-TF-O |
Ean | 0672042517275 |
Qualità essenziali |
|
Produttore processore | Intel |
Presa per processore | LGA 4677 (Socket E) |
Processori compatibili | Intel® Xeon® W |
Tipi di memoria supportati | DDR5-SDRAM |
RAM massima supportata | 2 TB |
Numero di slot di memoria | 8 |
Interfacce dell'unità di archiviazione supportate | M.2, SATA III |
Connettori USB 2.0 | 2 |
Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Numero di connettori SATA III | 6 |
Connettori USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 0 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 4 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 0 |
Quantità porte DVI-D | 0 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 0 |
Quantità porte HDMI | 0 |
Wi-Fi | No |
Tecnologia di processo parallela | Non supportato |
Fattore di forma scheda madre | SSI CEB |
Famiglia di chipset per scheda madre | Intel |
Chipset scheda madre | Intel W790 |
Tipo BIOS | AMI |
Scrivi la tua recensione