Supermicro X11SSW-TF Intel® C236 LGA 1151 (Socket H4)
GTIN: 0672042264940
Disponibile
SKU
SUP-MBD-X11SSW-TF-O
Prezzo speciale 548,50 € 449,59 € Prezzo normale 596,20 €
Supermicro X11SSW-TF, Intel, LGA 1151 (Socket H4), 80 W, DDR4-SDRAM, 64 GB, 1.2 V
Condizione del Prodotto | Nuovo |
---|---|
Produttore | Supermicro |
codice produttore | MBD-X11SSW-TF-O |
Ean | 0672042264940 |
Titolo del prodotto | Supermicro X11SSW-TF Intel® C236 LGA 1151 (Socket H4) |
Specifiche del prodotto | ProcessoreProduttore processore* Intel Presa per processore* LGA 1151 (Socket H4) Potenza termica del processore (max) 80 W MemoriaTipi di memoria supportati* DDR4-SDRAM Voltaggio della memoria 1.2 V Data Integrity Check (verifica integrità dati) Sì Velocità di memoria supportate 1600,1866,2133,2400 MHz RAM massima supportata* 64 GB Controller di archiviazioneInterfacce dell'unità di archiviazione supportate* SATA III Supporto RAID Sì Livelli RAID 0, 1, 5, 10 GraficaModello scheda grafica integrata Aspeed AST2400 I/O interniNumero di connettori SATA III* 6 Connettore TPM Sì Pannello posteriore porte I/OQuantità porte USB 2.0* 6 Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A* 5 Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)* 2 Quantità porte VGA (D-Sub)* 1 Quantità porte COM 2 Collegamento in reteCollegamento ethernet LAN Sì Collegamento in reteTipo di interfaccia Ethernet 10 Gigabit Ethernet Wi-Fi* No CaratteristicheChipset scheda madre* Intel® C236 Slot espansioneSlot PCI Express x16 (Gen 3.x) 1 BIOSTipo BIOS* EEPROM Dimensione memoria BIOS 128 Mbit Versione ACPI 4.0 Condizioni ambientaliIntervallo di temperatura -40 - 70 °C Intervallo temperatura di funzionamento 0 - 50 °C Range di umidità di funzionamento 8 - 90% Umidità 5 - 95% Dimensioni e pesoLarghezza 203,2 mm Profondità 330,2 mm Altre caratteristicheSlot PCI Express x4 (Gen 3.x) 1 Capacità del modulo DIMM supportate 4GB, 8GB, 16GB Numero di slot DIMM 4 Numero di processori supportati 4 Dettagli tecniciCertificati di conformità RoHS |
Scrivi la tua recensione