Blackmagic Design ATEM Mini Pro – Mixer video 4 HDMI con streaming e registrazione
GTIN: 9338716006797
ATEM Mini Pro: mixer video con 4 ingressi HDMI, streaming diretto via Ethernet, registrazione su USB in H.264, multiview e uscita webcam USB.
Blackmagic Design ATEM Mini Pro – Mixer video 4 HDMI con streaming e registrazione
ATEM Mini Pro è il mixer video compatto che rende semplice produrre una diretta con più telecamere. Ha 4 ingressi HDMI con conversione di standard, un'uscita HDMI, l'uscita webcam USB, lo streaming diretto via Ethernet verso YouTube, Facebook, Twitch e altre piattaforme e la registrazione del programma in H.264 su dischi USB.
A cosa serve l'ATEM Mini Pro
È il punto di partenza per dirette web, webinar, lezioni, eventi in chiesa e piccole produzioni: si collegano fino a 4 camere o computer in HDMI, si cambia inquadratura dai pulsanti sul pannello e si trasmette in streaming senza bisogno di un computer. L'uscita HDMI può mostrare il multiview con tutte le sorgenti su un solo monitor.
Funzioni di produzione
Un keyer a monte con chroma key avanzato per il green screen, un keyer a valle per titoli e loghi, un DVE per il picture in picture con bordi e ombre, transizioni, generatori di pattern e colore, una media pool da 20 immagini con fill e key e un mixer audio Fairlight a 6 ingressi con equalizzatore e dinamica.
Controllo
Si controlla dai pulsanti sul pannello frontale, con il software gratuito ATEM Software Control per Mac e Windows oppure con i pannelli hardware ATEM opzionali (Micro Panel, Advanced Panel, Camera Control Panel), collegati via Ethernet o USB-C. Consumo: 30 W, alimentatore esterno 12 V.
ATEM Mini Pro, Mini Pro ISO o Mini Extreme?
L'ATEM Mini Pro ISO aggiunge la registrazione separata di tutti gli ingressi e il progetto DaVinci Resolve per rimontare la diretta. L'ATEM Mini Extreme porta gli ingressi a 8, con 2 uscite HDMI, 4 chroma keyer e 2 media player.
Su emoc.com il prodotto si può abbinare all'estensione di garanzia Blackmagic Design.
Specifiche tecniche
Connessioni
| Ingressi video | 4 |
|---|---|
| Uscite | 2 |
| Uscite AUX | 1 |
| Ingressi audio | 2 x 3,5 mm mini jack stereo |
| Uscite audio | Nessuna (solo audio integrato) |
| Connessioni per timecode | No |
| Ingressi video HDMI | 4 x HDMI tipo A, HD a 10 bit commutabili 2 canali di audio integrato |
| Risincronizzazione di sorgenti | Su tutti i 4 ingressi HDMI. |
| Convertitori di frame rate e formato | Su tutti i 4 ingressi HDMI. |
| Uscite di programma HDMI | 1 |
| Ethernet | BaseT 10/100/1000 per la diretta streaming, il software di controllo, gli aggiornamenti software e per la connessione diretta o tramite rete ai pannelli |
| Interfaccia computer | 1 x porta USB-C 3.1 Gen 1 per la registrazione sui drive esterni, uscita webcam, software di controllo, aggiornamenti software e connessione ai pannelli |
Standard
| Standard ingresso video HD | 720p50, 720p59.94, 720p60 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60 1080i50, 1080i59.94, 1080i60 |
|---|---|
| Standard video HD in uscita | 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60 |
| Standard video in streaming | 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60 |
| Standard video Ultra HD | No |
| Campionamento video | YUV 4:2:2 |
| Precisione colore | 10 bit |
| Spazio colore | Rec.709 |
| Risoluzioni HDMI di ingresso per computer | 1280 x 720p 50Hz, 59.94Hz e 60Hz 1920 x 1080p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94 e 60Hz 1920 x 1080i 50, 59.94Hz e 60Hz |
| Conversione spazio colore | Hardware di conversione in tempo reale |
Specifiche
| Chiavi primarie | 1 |
|---|---|
| Chiavi secondarie | 1 |
| Chiavi cromatiche avanzate | 1 |
| Chiavi lineari/luminanza | 2 |
| Chiave per transizioni | Solo DVE |
| Livelli compositivi | 5 |
| Generatori di motivi | 1 |
| Generatori di colore | 2 |
| DVE con bordi e ombre | 1 |
| Interfaccia | Risoluzione minima del monitor di 1366 x 768 |
Audio
| Mixer | 6 ingressi x 2 canali. On/Off/Audio Follow Video selezionabili per ogni canale; controllo gain per ogni canale. Monitoraggio livello audio e picco. Funzionalità Fairlight: compressore, gate, limitatore, EQ parametrico a 6 bande. Controllo master gain |
|---|---|
| Ingresso analogico | Stereo non bilanciato |
| Ritardo ingresso analogico | 8 fotogrammi max |
| Impedenza ingresso | 1,8K |
| Livello ingresso max | +6dBV |
| Alimentazione microfono | Su entrambe le connessioni mini jack 3,5mm |
Streaming
| Streaming diretto | Con il protocollo Real Time Messaging Protocol (RTMP) e Secure Reliable Transport (SRT) tramite ethernet o una connessione internet condivisa tramite USB-C. |
|---|---|
| Blackmagic Cloud Stream Router | Supporta lo streaming verso lo Stream Router tramite Blackmagic Cloud. |
Registrazione
| Registrazione diretta | 1 x USB-C 3.1 Gen 1 per collegare supporti di memoria esterni e registrare in .mp4 con audio AAC in H.264 con lo standard video di ATEM |
|---|---|
| Formattazione | ExFAT (Windows/Mac), HFS+ (Mac) |
Monitoraggio
| Monitoraggio | 1 multiview a 10 riquadri con programma e anteprima (posizione sinistra/destra configurabile), 4 ingressi HDMI, media player, stato dello streaming, stato della registrazione e indicatori audio. |
|---|---|
| Standard video multiview | HD |
Lettori multimediali
| Lettori multimediali | 1 |
|---|---|
| Canali | Segnale di riempimento e chiave per ogni lettore |
| Capienza archivio per fotogrammi | 20 con riempimento e chiave |
| Formati fotogrammi compatibili | PNG, TGA, BMP, GIF, JPEG e TIFF |
Controllo
| Pannello di controllo | Pannello di controllo integrato. Compatibile con pannelli di controllo esterni. ATEM Software Control è incluso e gratuito per Mac e Windows |
|---|---|
| Pannelli di controllo compatibili | Compatibile con i pannelli ATEM Micro Panel, ATEM 1 M/E Advanced Panel, ATEM 2 M/E Advanced Panel, ATEM 4 M/E Advanced Panel, ATEM Camera Control Panel e ATEM Micro Camera Panel. Si può configurare dall’utilità Blackmagic Videohub Hardware Panel Setup per instradare le sorgenti alle destinazioni con Videohub Smart Control Pro e Videohub Master Control Pro |
| Connessione pannello di controllo | Ethernet 10/100/1000 BaseT, per il collegamento diretto tra pannello e mixer o attraverso la rete. ATEM Mini Pro supporta anche il collegamento diretto via USB-C. Ethernet o USB-C si usano per aggiornare il software. |
Software
| Pannello di controllo incluso | ATEM Software Control incluso e gratuito per Mac e Windows |
|---|---|
| Aggiornamenti software | Da un computer Mac o Windows mediante connessione USB o ethernet. L’utilità ATEM Setup è inclusa |
| Configurazione | La maggior parte dei parametri di configurazione si impostano tramite ATEM Software Control. Collega l’utilità ATEM direttamente allo switcher tramite USB per impostare l’indirizzo IP dello ATEM Setup |
Requisiti di alimentazione
| Alimentazione | 1 x 12V esterno |
|---|---|
| Consumo energetico | 30W |
Specifiche ambientali
| Temperatura operativa | da 5° a 40° C |
|---|---|
| Temperatura di stoccaggio | da -10° a 60° C |
| Umidità relativa | da 0% a 90% senza condensazione |
| Condizione del Prodotto | Nuovo |
|---|---|
| Produttore | Blackmagic Design |
| codice produttore | SWATEMMINIBPR |
| Ean | 9338716006797 |
| Taric Code | 8543709099 |
| Specifiche del prodotto | VideoTipologia HD* Full HD Risoluzioni video 1920 x 1080,1280 x 720 Pixel Modalità video supportate 720i, 720p, 1080i, 1080p Frequenza massima dei fotogrammi 60 fps Collegamento in reteCollegamento ethernet LAN* Sì Velocità trasferimento Ethernet LAN 10,100,1000 Mbit/s Tecnologia di cablaggio 10/100/1000Base-T(X) DisplayDisplay incorporato* No ConnettivitàIngressi HDMI 4 Numero di uscite HDMI 1 Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) 1 Jack DC-in Sì Gestione energeticaTipologia alimentazione* AC DesignColore del prodotto Nero Condizioni ambientaliIntervallo temperatura di funzionamento 5 - 40 °C Intervallo di temperatura -10 - 60 °C Range di umidità di funzionamento 0 - 90% Requisiti di sistemaSistema operativo Windows supportato Sì Compatibilità Mac Sì Compatibilità sistema operativo Mac Sì Dimensioni e pesoLarghezza 237,5 mm Profondità 103,5 mm Altezza 35 mm Peso 550 g Contenuto dell'imballoManuale dell'utente Sì |
| Tipologia HD | Full HD |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Display incorporato | No |
| Tipologia alimentazione | AC |
| Ingressi video | 4 |
| Tipo di ingressi | HDMI |
| Risoluzione massima | HD |
| Registrazione ISO | No |
| Streaming integrato | Sì |
| Uscita webcam USB | Sì |
| Formato | Da tavolo con pannello integrato |
| Banchi M/E | 1 |
| Registrazione interna | Su disco USB esterno |
| Uscite video | 2 |
| Porte di controllo | Ethernet, USB-C |
| Aggiornamento firmware | USB-C, Ethernet |





