Supermicro X12SCA-F Intel W480 LGA 1200 (Socket H5) ATX
GTIN: 0672042414437
Scheda madre workstation ATX per processori Intel Core di 10a generazione e Xeon W-1200 (LGA 1200, fino a 125 W), Intel W480, fino a 128 GB DDR4-2933 ECC/non ECC, DP/HDMI/DVI-D/VGA, 2 M.2 NVMe e IPMI.
Supermicro X12SCA-F Intel W480 LGA 1200 (Socket H5) ATX
La Supermicro X12SCA-F è una scheda madre workstation ATX a socket singolo per processori Intel Core i9/i7/i5/i3 di 10a generazione e Intel Xeon W-1200 su LGA 1200, con TDP fino a 125 W. Il chipset Intel W480 è affiancato da quattro slot DIMM per un massimo di 128 GB di DDR4-2933 unbuffered ECC o non ECC. Le uscite video comprendono DisplayPort, HDMI, DVI-D e VGA, e lo storage quattro porte SATA3 con RAID e due slot M.2 PCIe 3.0 x4. Due slot PCIe 3.0 x16 (x16/- o x8/x8), uno PCIe 3.0 x4 e uno slot PCI legacy a 32 bit offrono espansione, mentre il BMC ASPEED AST2500 aggiunge la gestione remota IPMI.
Caratteristiche principali
- Socket singolo LGA 1200, TDP fino a 125 W
- Chipset Intel W480/W480E
- 4 slot DIMM, fino a 128 GB DDR4-2933 unbuffered ECC/non ECC
- 4 SATA3 con RAID 0/1/5/10, 2 M.2 PCIe 3.0 x4 (2280/22110)
- 2 PCIe 3.0 x16 (16/- o 8/8), 1 PCIe 3.0 x4, 1 PCI legacy a 32 bit da 5 V
- Doppia LAN (Intel i225LM e I219LM con vPro/AMT)
- Video: 1 DisplayPort, 1 HDMI, 1 DVI-D, 1 VGA
- BMC ASPEED AST2500 con IPMI, TPM 2.0
Specifiche
- Formato: ATX
- Dimensioni: 12" x 9,6"
- Temperatura di esercizio: da 0 a 50 °C
| Condizione del Prodotto | Nuovo |
|---|---|
| Produttore | Supermicro |
| codice produttore | MBD-X12SCA-F-B |
| Ean | 0672042414437 |
| Titolo del prodotto | Supermicro X12SCA-F Intel W480 LGA 1200 (Socket H5) ATX |
| Nome Lungo del Prodotto | LGA 1200, Intel W480 Chipset, 4 x DDR4-SDRAM up to 128GB, LAN, 3 x RJ-45, 4 x SATA III, AMI, ATX |
| Specifiche del prodotto | ProcessoreProduttore processore* Intel Presa per processore* LGA 1200 (Socket H5) Processori compatibili* Intel Celeron E, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium®, Intel® Xeon® MemoriaTipi di memoria supportati* DDR4-SDRAM Numero di slot di memoria* 4 tipo di slot di memoria DIMM Voltaggio della memoria 1.2 V ECC сompatibility ECC & Non-ECC Velocità di memoria supportate 2933 MHz RAM massima supportata* 128 GB capacità supportata del modulo di memoria 2GB, 4GB, 8GB, 16GB, 32GB Controller di archiviazioneInterfacce dell'unità di archiviazione supportate* SATA III Livelli RAID 0, 1, 5, 10 I/O interniConnettori USB 2.0* 2 Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)* 1 Numero di connettori SATA III* 4 Alimentazione ventola Sì Numero di connettori COM 1 Connettore TPM Sì Pannello posteriore porte I/OQuantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A* 2 Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A* 3 Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C* 1 Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)* 3 Pannello posteriore porte I/OQuantità porte VGA (D-Sub)* 1 Quantità porte HDMI* 1 Quantità porte DVI-D* 1 Quantità DisplayPorts 1 Collegamento in reteCollegamento ethernet LAN Sì Controller LAN Intel® I219-LM, Intel I225-V CaratteristicheChipset scheda madre* Intel W480 Componente per* PC Fattore di forma scheda madre* ATX Famiglia di chipset per scheda madre* Intel Slot espansioneSlot PCI Express x16 (Gen 3.x) 2 BIOSTipo BIOS* AMI Dimensione memoria BIOS 256 Mbit Versione ACPI 6.0 Versione System management BIOS (SMBIOS) 3.0 Condizioni ambientaliIntervallo temperatura di funzionamento 0 - 50 °C Dati logisticiCodice del Sistema Armonizzato (SA) 84733020 Dimensioni e pesoLarghezza 304,8 mm Profondità 243,8 mm |
| Qualità essenziali |
|
| Produttore processore | Intel |
| Presa per processore | LGA 1200 (Socket H5) |
| Processori compatibili | Intel Celeron E, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium®, Intel® Xeon® |
| Tipi di memoria supportati | DDR4-SDRAM |
| Numero di slot di memoria | 4 |
| RAM massima supportata | 128 GB |
| Interfacce dell'unità di archiviazione supportate | SATA III |
| Connettori USB 2.0 | 2 |
| Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Numero di connettori SATA III | 4 |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 3 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 3 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte DVI-D | 1 |
| Componente per | PC |
| Fattore di forma scheda madre | ATX |
| Famiglia di chipset per scheda madre | Intel |
| Chipset scheda madre | Intel W480 |
| Tipo BIOS | AMI |


